
Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.
2006
Ua hoʻokumuʻia
20million
Capital
5~50
Nā limahana hana
31% - 40%
Ka hoʻounaʻana i ka hapa
Nāʻike o ka Hui
ʻO kaʻoihana pāʻoihana : | Agent , Distributor/Wholesaler , Retailer , Trade Company |
---|---|
Wahi Huahana : | Mea hao , Nā Metala a me nā huahana metala , ʻAilana |
Nā huahana / lawelawe : | ʻO ka pākuhi kila kila , ʻO nā mea kila kila , ʻO nā kīleʻa kīʻaha kīʻaha , ʻO nā kila kila , ʻO keʻano cheelle ceelle , ʻAihue kīwī |
Nā limahana hana : | 5~50 |
Nui (Million USʻAmelika) : | 20million |
Ua hoʻokumuʻia : | 2006 |
Palapala : | COS , FSC , GB , GMP , ISO10012 , ISO13485 , ISO14001 , ISO14004 , ISO17799 , ISO22000 , ISO9001 , ISO9002 , TL9000 , CCC , CE |
Kahi Kūkākūkā : | Room 11056, Baoding Steel Market, Xibei Town Industrial Park, Xishan District, Wuxi City, Wuxi, Jiangsu, China |
ʻO kaʻoihana kūʻai
ʻO Incoterm : | FOB |
---|---|
Wahi Huahana : | Mea hao , Nā Metala a me nā huahana metala , ʻAilana |
Terms of Payment : | L/C,T/T |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | One month |
Nā Palapala Hoʻolaha'Ōlelo Makahiki (Miliona US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Hōʻike Hōʻai'ē Kuʻikahi (miliona miliona US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Ka Hana Hana
ʻO No. o Production Lines : | 4 |
---|---|
ʻO No. o nā'Āihana QC : | 5 -10 People |
Nā lawelawe OEM : | YES |
Kālā Līkini (Sq.meters) : | Below 1,000 square meters |
Kahi Waena : | wuxi |
Subscribe Our Newsletter
Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.
E hoʻopihapiha i nāʻike hou aku no laila e hiki ke hoʻopili pū meʻoe wikiwiki
Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.